Hyrbil - Eilat (Centrum)
Billigaste Biluthyrningspriser
Mest populära bil hyra erbjuder
Reseinformation
Arabiska,
Engelska
Topp 2 Platser nära Centrum
-
Eilat Ramon Internationella Flygplats från 295.21 SEK per dag19.2 km / 12.0 mil bort
-
Tel Aviv, Ben Gurions flygplats från 216.83 SEK per dag273.0 km / 169.7 mil bort
Karta över biluthyrningsplatser
När är hyrbilspriserna lägst?
Hur länge hyr andra sin bil?
Vilken månad är upptagnast för biluthyrning?
De mest populära hyrbilsmärkena och modellerna
Hyrbilsföretag | Märke/Modell | Dörrar | Bagage | Typ |
---|---|---|---|---|
Europcar | Hyundai i20 | 4 | 2 | Små bilar |
Europcar | Kia Picanto | 5 | 2 | Små bilar |
Europcar | Suzuki Alto | 2 | 3 | Små bilar |
SIXT | Kia Sportage Aut. | 5 | 2 | Stadsjeepar |
Europcar | Fiat 500 | 3 | 2 | Små bilar |
Europcar | Mazda 3 | 4 | 2 | Medelstora bilar |
Europcar | Seat Leon STW | 5 | 2 | Kombibilar |
Enterprise | Renault Clio | 4 | 2 | Små bilar |
SIXT | Kia Picanto Aut. | 5 | 1 | Små bilar |
Europcar | Ford Fiesta | 5 | 1 | Små bilar |
De 5 bästa leverantörerna 2021




