Wypożyczalnia samochodów - Portoryko
Najtańsze oferty wynajmu samochodów
Najpopularniejsze oferty wynajmu samochodów
Informacje dla podróżnych
Angielski
Top 2 najpopularniejszych lokalizacji
-
Port lotniczy San Luis Muñoz Marín od 260.97 zł za dzień
-
Port lotniczy Aguadilla od 126.35 zł za dzień
Mapa lokalizacji wypożyczalni samochodów
W którym miesiącu wynajem samochodu jest najtańszy?
Jaka jest średnia długość najmu?
W którym okresie wynajem samochodu jest najpopularniejszy?
Najczęściej wynajmowane marki i modele samochodów
Wypożyczalnia | Marka / Model | Drzwi | Bagaż | Typ |
---|---|---|---|---|
Routes Car & Truck Rentals | Hyundai Accent | 4 | 2 | Małe samochody |
Routes Car & Truck Rentals | Nissan Versa | 4 | 2 | Średnie samochody |
SIXT | Kia Rio | 4 | 2 | Średnie samochody |
SIXT | Nissan Note | 4 | 1 | Małe samochody |
NUCarrentals | Kia Rio | 4 | 2 | Małe samochody |
SIXT | Nissan Kicks | 5 | 2 | SUV |
NUCarrentals | Hyundai Accent | 4 | 2 | Średnie samochody |
Routes Car & Truck Rentals | Jeep Wrangler | 4 | 4 | Duże samochody |
Routes Car & Truck Rentals | Ford Transit Minibus | 3 | 5 | Minivan |
Ace Rent a car | Nissan Sentra | 4 | 1 | Duże samochody |
Top 12 Dostawców w 2021











