Autóbérlés - Dohában
A legkedvezőbb autóbérlési ajánlatok
A legkeresettebb autóbérlési ajánlatok
Utazási információk
Angol
A top helyszín Doha közelében
-
Hamad Nemzetközi Repülőtér Ft 4705.32 összegtől/nap5.6 km / 3.5 mérföld távolságra
Autókölcsönzési helyszínek térképe
Melyik a legolcsóbb hónap autóbérlésre Doha területén?
Milyen hosszú egy átlagos bérlési időszak Doha területén?
Melyik a legnépszerűbb hónap autóbérlés szempontjából Doha területén?
A legnépszerűbb bérelhető autó modellek
Autókölcsönző | Modell | Ajtók száma | Csomag férőhely | Típus |
---|---|---|---|---|
Alamo | Renault Logan | 4 | 2 | Kis autók |
Alamo | Nissan Kicks | 5 | 2 | Városi terepjárók (SUV) |
National | Dacia Duster | 4 | 3 | Városi terepjárók (SUV) |
SIXT | Kia Rio or Toyota Yaris | 4 | 1 | Kis autók |
Alamo | Renault Symbol | 4 | 2 | Kis autók |
National | Renault Logan | 5 | 2 | Kis autók |
Europcar | Nissan Sunny | 4 | 2 | Kis autók |
SIXT | Hyundai Kona | 4 | 1 | Városi terepjárók (SUV) |
A top 7 autókölcsönző Dohában 2021 évben






