Autóbérlés - Libanonban
A legkedvezőbb autóbérlési ajánlatok
A legkeresettebb autóbérlési ajánlatok
Utazási információk
Francia,
Angol
A top 4 legnépszerűbb helyszín Libanonban
-
Beirut repülőtér Ft 2073.09 összegtől/nap
-
Beirut Sin el Fil Ft 3810.99 összegtől/nap
-
Bejrút Hazmiyeh Ft 5505.16 összegtől/nap
Autókölcsönzési helyszínek térképe
Melyik a legolcsóbb hónap autóbérlésre Libanon területén?
Milyen hosszú egy átlagos bérlési idő Libanonban?
Melyik a legnépszerűbb idősáv autóbérlés szempontjából Libanonban?
A legnépszerűbb bérelhető autó modellek
Autókölcsönző | Modell | Ajtók száma | Csomag férőhely | Típus |
---|---|---|---|---|
GreenMotion | Kia Picanto | 5 | 2 | Kis autók |
GreenMotion | Nissan Micra | 5 | 1 | Kis autók |
GreenMotion | Nissan Sunny | 5 | 1 | Kis autók |
Europcar | Kia Picanto | 4 | 1 | Kis autók |
GreenMotion | Nissan Kicks | 5 | 2 | Városi terepjárók (SUV) |
GreenMotion | Hyundai i10 | 4 | 1 | Kis autók |
SIXT | GMC Acadia | 4 | 2 | Városi terepjárók (SUV) |
Europcar | Soueast DX3 | 5 | 3 | Városi terepjárók (SUV) |
Europcar | Toyota Avanza | 5 | 3 | Személyszállító / kisteherautó |
SIXT | Nissan Kicks | 5 | 2 | Nagy autók |
A top 7 autókölcsönző Libanonban 2021 évben






