Auto noma - Kipra
Lētākās automašīnu nomas cenas
Populārākie auto nomas piedāvājumi
Informācija par ceļojumu
Turku,
Angļu
Populārāko vietu Top 7
-
Larnakas lidosta sākot no € 5.46 dienā
-
Pafosas lidosta sākot no € 5.46 dienā
-
Piegāde uz viesnīcu Limasolā sākot no € 8.14 dienā
-
Piegāde uz viesnīcu Protarasā sākot no € 21.19 dienā
-
Piegāde uz viesnīcu Aja Napā sākot no € 21.19 dienā
Auto Nomas Atrašanās Vieta Kartē
Kāds ir vislētākais mēnesis, lai nomātu auto šajā valstī?
Kāds ir vidējais nomas perioda ilgums?
Kāds ir vispopulārākais laiks, lai nomātu auto?
Populārākās nomas auto markas un modeļi
Auto nomas aģents | Marka / modelis | Durvis | Bagāža | Veids |
---|---|---|---|---|
Global Rent a Car | Toyota Yaris | 3 | 1 | Mazas automašīnas |
Global Rent a Car | Toyota Aygo | 4 | 1 | Mazas automašīnas |
Global Rent a Car | Volkswagen Up | 4 | 1 | Mazas automašīnas |
Global Rent a Car | Volkswagen Up | 3 | 1 | Mazas automašīnas |
Global Rent a Car | Nissan Note | 4 | 1 | Mazas automašīnas |
Global Rent a Car | Kia Ceed | 4 | 1 | Vidējas automašīnas |
Global Rent a Car | Nissan March | 4 | 1 | Mazas automašīnas |
Get Your Car | Suzuki Alto Hatchback | 4 | 1 | Mazas automašīnas |
RightCars | Nissan Serena | 5 | 3 | Miniveni |
Surprice | Suzuki Alto | 4 | 1 | Mazas automašīnas |
2021. g. auto nomas pakalpojumu sniedzēju Top 23






















