Аренда авто - Израиль
Самые низкие цены на аренду авто
Самые популярные предложения аренды авто
Полезная информация
Арабский,
Английский
Топ 2 популярных мест
-
Тель-Авив Аэропорт от 1937.37 ₽ в день
-
Эйлат Рамон Аэропорт от 1937.37 ₽ в день
Карта пунктов аренды автомобилей
Какой месяц самый дешевый для аренды автомобиля?
Какая средняя продолжительность аренды?
Какое самое популярное время для аренды автомобиля?
Самые популярные арендуемые марки и модели автомобилей
Компания по аренде | Марка / модель | Двери | Багаж | Тип |
---|---|---|---|---|
Europcar | Hyundai i20 | 4 | 2 | Маленькие автомобили |
Europcar | Suzuki Alto | 2 | 3 | Маленькие автомобили |
Europcar | Kia Picanto | 5 | 2 | Маленькие автомобили |
Europcar | Fiat 500 | 3 | 2 | Маленькие автомобили |
Europcar | Mazda 3 | 4 | 2 | Средние автомобили |
Thrifty | Subaru Impreza | 5 | 3 | Большие автомобили |
Thrifty | Hyundai i20 | 4 | 2 | Маленькие автомобили |
Thrifty | Fiat Tipo | 4 | 2 | Средние автомобили |
Thrifty | Skoda Fabia | 5 | 2 | Средние автомобили |
SIXT | Kia Picanto Aut. | 5 | 1 | Маленькие автомобили |
Отзывы наших клиентов
Топ 7 прокатчиков 2021






